ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচন তালিকার চূরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ- রামকৃষ্ণপুর
উপজেলাঃ- হরিরামপুর
জেলাঃ- মানিকগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পারিবারে সদস্য সংথ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পরিমান | মন্তব্য |
০১ | জাহেরা বেগম | ৪৫ | মোঃ সহিদ সরদার | ০৪ | ০১ | রামকৃষ্ণপুর |
|
|
০২ | নূরজাহান বেগম | ৪৩ | মোঃ হুকুম আলী | ০৩ | ০১ | রামকৃষ্ণপুর |
|
|
০৩ | সোহাগী বেগম | ৩৭ | মোঃ আঃ কাদের | ০৪ | ০১ | রামকৃষ্ণপুর |
|
|
০৪ | কুলছুম আক্তার | ৪১ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ০৪ | ০১ | রামকৃষ্ণপুর |
|
|
০৫ | রাজিয়া খাতুন | ৪০ | আঃ রশিদ | ০৩ | ০১ | রামকৃষ্ণপুর |
|
|
০৬ | সেলেনা আক্তার | ৩২ | হারুন মন্ডল | ০৫ | ০১ | রামকৃষ্ণপুর |
|
|
০৭ | খালেদা বিগম | ৩৪ | শেখ শিকিম আলী | ০৪ | ০১ | রামকৃষ্ণপুর |
|
|
০৮ | হামিদা বেগম | ২৩ | আঃ বারেক | ০৩ | ০১ | রামকৃষ্ণপুর |
|
|
০৯ | সুফিয়া বেগম | ২৮ | মোঃ জসিম | ০৪ | ০২ | নয়াকান্দি |
|
|
১০ | চন্দনা রাণী শীল | ৩১ | ধীরেন চন্দ্র শীল | ০৪ | ০২ | নয়াকান্দি |
|
|
১১ | জরিনা বেগম | ৩৭ | ছেবেদ আলী বেপারী | ০৩ | ০২ | ” |
|
|
১২ | মৌসুমী বিগম | ২৮ | ইদ্রিস বেপারী | ০৪ | ০২ | ” |
|
|
১৩ | লইলী বেগম | ২৯ | শেখ নূরু | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
১৪ | রিনা বেগম | ৩৬ | মোঃ আব্দুল | ০৪ | ০২ | ” |
|
|
১৫ | রেহেনা বেগম | ৩৪ | মোঃ শাহজাহান | ০২ | ০২ | রামকৃষ্ণপুর |
|
|
১৬ | সুফিয়া বেগম | ৩২ | তাহের আলী | ০৪ | ০২ | ” |
|
|
১৭ | কহিনূর বেগম | ৪৪ | রফিকুল ইসলাম | ০৩ | ০২ | ” |
|
|
১৮ | নয়ন তারা দাস | ৩১ | হারান চন্দ্র দাস | ০৪ | ০৩ | ঈশাখাবাদ |
|
|
১৯ | কমেলা বেগম | ৩৮ | আঃ খালেক মিয়া | ০৪ | ০৩ | ” |
|
|
২০ | ফারহানা ইসলাম | ২৬ | বিল্টু | ০৪ | ০৩ | ” |
|
|
২১ | শাহনাজ বেগম | ৩৫ | মোঃ বজলু মৃধা | ০৫ | ০৩ | ” |
|
|
২২ | মঞ্জুয়ারা বেগম | ৩২ | মোঃ সহিদ মিয়া | ০৫ | ০৩ | ” |
|
|
২৩ | বিলকিছ আক্তার | ৩০ | আঃ হামিদ মোল্লা | ০৪ | ০৩ | ” |
|
|
২৪ | ছালেহা | ৩০ | কহিনুর ইসলাম | ০৬ | ০৩ | ” |
|
|
২৫ | আলেয়া বেগম | ৪০ | আশোক আলী | ০৩ | ০৩ | ” |
|
|
২৬ | বিউটি আক্তার | ২৩ | ফজলুল হক মিয়া | ০৩ | ০৩ | ” |
|
|
২৭ | নাজমা বেগম | ৩৩ | মোঃ ইউনুছ আলী | ০৪ | ০৩ | ” |
|
|
২৮ | সুফিয়া বেগম | ৩২ | মোঃ বুলবুল ইসলাম | ০৫ | ০৩ | ” |
|
|
২৯ | রিনা বেগম | ৩৭ | মোঃ পান্নু মোল্লা | ০৫ | ০৩ | ” |
|
|
৩০ | হাসমতারা বেগম | ৪১ | মোঃ কালাম খাঁ | ০৫ | ০৩ | ” |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS