গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বাহিরচর | ২,২৩৪ জন | মানিকনগর | ৩,৩৭৪ জন |
পিয়াজচর | ৩৮৮ জন | রামকৃষ্ণপুর | ১১৪৪ জন |
রামকৃষ্ণপুর (উত্তর) উজান কান্দি | ৩২২ জন | রামকৃষ্ণপুর (দক্ষিন) উজান কান্দি | ৭৮৬ জন |
জগন্নাথপুর | ১৭১ জন | বকচর | ৩৩২ জন |
আলগীরচর | ৩০৯ জন | ভাওয়ারডাঙ্গী | ১৮৬ জন |
নতুন কান্দি | ৪২২ জন |
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS